グローバルTOP > 万博公園TOP > 自然文化園 > 緑地広場

CONTENTS
5400m²から11000m²まで7区画の広さの芝生会場をご用意しています。青空の下、美しい天然の芝生で運動会等の各種レクリエーションにご利用いただけます。



※ただ今実施されているイベントはございません。
電車でお越しの方:
大阪モノレール「公園東口駅」下車徒歩10分、「万博記念公園駅」下車徒歩20分
車でお越しの方:
万博公園「日本庭園前駐車場」徒歩10分、「東駐車場」徒歩10分、「中央駐車場」徒歩20分

| 上の広場 | 11,000m² | |
|---|---|---|
| 下の広場 | 8,000m² | |
| 東の広場 | 1号区画 | 7,300m² |
| 2号区画 | 5,400m² | |
| 3号区画 | 8,200m² | |
| 4号区画 | 9,900m² | |
| 5号区画 | 6,400m² | |
| 区分 | 入場無料の場合 | 入場有料の場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 土・日・祝日 | その他の日 | 土・日・祝日 | その他の日 | ||
| 上の広場 | 全日 | 97,020円 | 72,765 円 | 161,700円 | 129,360円 |
| 半日 | 48,510円 | 36,382円 | 80,850円 | 64,680円 | |
| 超過1時間 | 12,127円 | 9,095円 | 20,212円 | 16,170円 | |
| 下の広場 | 全日 | 100,800円 | 75,600円 | 168,000円 | 134,400円 |
| 半日 | 50,400円 | 37,800円 | 84,000円 | 67,200円 | |
| 超過1時間 | 12,600円 | 9,450円 | 21,000円 | 16,800円 | |
| 東の広場1号 | 全日 | 91,980円 | 68,985円 | 153,300円 | 122,640円 |
| 半日 | 45,990円 | 34,492円 | 76,650円 | 61,320円 | |
| 超過1時間 | 11,497円 | 8,622円 | 19,162円 | 15,330円 | |
| 東の広場2号 | 全日 | 68,040円 | 51,030円 | 113,400円 | 90,720円 |
| 半日 | 34,020円 | 25,515円 | 56,700円 | 45,360円 | |
| 超過1時間 | 8,505円 | 6,378円 | 14,175円 | 11,340円 | |
| 東の広場3号 | 全日 | 103,320円 | 77,490円 | 172,200円 | 137,760円 |
| 半日 | 51,660円 | 38,745円 | 86,100円 | 68,880円 | |
| 超過1時間 | 12,915円 | 9,686円 | 21,525円 | 17,220円 | |
| 東の広場4号 | 全日 | 124,740円 | 93,555円 | 207,900円 | 166,320円 |
| 半日 | 62,370円 | 46,777円 | 103,950円 | 83,160円 | |
| 超過1時間 | 15,592円 | 11,693円 | 25,987円 | 20,790円 | |
| 東の広場5号 | 全日 | 80,640円 | 60,480円 | 134,400円 | 107,520円 |
| 半日 | 40,320円 | 30,240円 | 67,200円 | 53,760円 | |
| 超過1時間 | 10,080円 | 7,560円 | 16,800円 | 13,440円 | |
1月2日〜12月27日
9時30分〜17時[入園は閉園時間の30分前まで]
受付場所 (社)関西環境開発センター TEL 06−6877−0701
受付期間 利用予定日の6ヶ月前の月初(1日)から
受付時間 9時〜12時、13時〜17時
※申込みには企画書が必要です。内容を審査後ご利用いただくこととなります。
毎週水曜日(水曜日が国民の祝日の場合は翌日の木曜日)
※ただし、4月1日からGWまで、10月1日から11月30日までの間は無休
年末年始
上の広場、下の広場、東の広場等の芝生広場は、イベント等の実施(設営・撤去も含む)にともない、広場への立入りを規制させていただく場合があります。
ご来園の際には、事前に総合案内所までお問合せください。