
基本的には次の通りです。変更することもございますのでご注意ください。
| 料金区分 | 個人 | 団体 | 回数券(11枚綴り) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 20〜199人 | 200人以上 | 学校団体 | ||
| 大人 | 250円 | 200円 | 180円 | 70円 | 2500円 |
| 小中学生 | 70円 | 60円 | 50円 | 40円 | 700円 |
| 料金区分 | 料金 | 団体 (20名以上及び割引料金) |
割引対象者 (要証明書等) |
|---|---|---|---|
| 大人 | 420円 | 350円 | 大学等の授業での利用の方 3ヶ月以内のリピーター 満65歳以上の方 |
| 大高生 | 250円 | 200円 | |
| 小中生 | 110円 | 90円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 大人 | 700円 |
| 大高生 | 450円 |
| 小中生 | 100円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 3歳以下 | 無料 |
| 4歳〜小学生 | 800円 |
| 中学生以上 | 1,400円 |
| シルバー(60歳以上) | 800円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 一律 | 無料 ※ただし、日本庭園・自然文化園入園料250円必要 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 一律 | 無料 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 大人 (中学生以上) | 700円 |
| こども (4才〜小学生) | 350円 |
| 小中生乳幼児 (3才以下) | 100円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 大人 (中学生以上) |
平日600円 土・日・祝800円 |
| 小人 (4才〜小学生) |
平日300円 土・日・祝400円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 大人(高校生以上) | 500円 |
| 小人(小・中学生) | 200円 |
| 幼児以下 | 無料 |
| 5人用コンロ(1つ) | 400円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 2人乗り | 20分 900円 |
| 4人乗り | 20分 1200円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 3歳以上 | 30分 300円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 3歳以上 | 1回 300円 |
| 料金区分 | 料金 |
|---|---|
| 一律 | 無料 |